Description
Additional Information
Questions
Description
Máquina de lavar a loiça de encastre Jocel JLLE022004. Capacidade para 14 conjuntos, 6 programas de lavagem, inserindo-se na classe de eficiência energética D.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Eficiência energética | D | ||
Consumo de água por ciclo | 10L | ||
Número de Talheres | 14 | ||
Programas | 6 | ||
Tipo de instalação | Encastre | ||
Nível de ruído | 49 dB | ||
Tipo de Produto | Máquina Loiça Encastre | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Cesto superior ajustável | SN D | ||
Número de Talheres | 14 | ||
Outras características | Pastilhas 3 em 1 | ||
Programação diferida até 24 horas | Sim | ||
Indicação eletrónica de falta de sal | Sim | ||
Indicação eletrónica de falta de abrilhantador | Sim | ||
Segurança | Proteção infantil | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Largura | 60 cm | ||
Cor | Inox | ||
Tipo de instalação | Encastre | ||
Peso | 28,4 kg | ||
Dimensões (AxLxP) | 59,8 x 81,5 x 55 cm | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Número de Talheres | 14 | ||
Nível de ruído | 49 dB | ||
Número de temperaturas | – | ||
Programas | 6 | ||
Tipo de Produto | Máquina Loiça Encastre | ||
Fonte de Energia | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | ||
Eficiência energética | D | ||
Eficiência de ruído | C | ||
Consumo de energia por cada 100 ciclos | 0,85 kWh 100 | ||
Consumo de água por ciclo | 10L | ||
Title | Default Title |
---|
seekcheapus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart