Description
Additional Information
Questions
Description
Portátil Asus Vivobook M1605YA-R55ALHDCB1
Com 16 polegadas, 8GB de memória RAM, 512GB de armazenamento SSD, processador AMD Ryzen™ 5 5625U e placa gráfica integrada AMD Radeon™ Graphics.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Capacidade do disco rígido | 256 GB | ||
Placa gráfica | Radeon Graphics | ||
Memória RAM | 8 GB | ||
Processador | Ryze Ryzen™ 5 5625U | ||
Diagonal do ecrã (pol.) | 16 | ||
Tipo de Produto | Computador portátil | ||
Fonte de Energia | |||
---|---|---|---|
Capacidade bateria | 50 Wh | ||
Tipo de bateria | Iões de lítio | ||
Ligações | |||
---|---|---|---|
Ligações | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C suporte para fornecimento de energia 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combinado de 3,5 mm 1x DC-in | ||
Bluetooth | v5.0 | ||
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | N D | ||
Processador | |||
---|---|---|---|
Nº de núcleos | 6 | ||
Cache do processador | 16MB | ||
Marca do processador | AMD | ||
Modelo do processador | Ryzen™ 5 5625U | ||
Velocidade do processador | 2.3 GHz | ||
Velocidade do processador em modo turbo | 4.3 GHz | ||
Família de processadores | AMD Ryzen™ 5 | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Sistema operativo | Windows 11 Home | ||
Leitor de cartões | Não | ||
Colunas | 2 Altifalantes | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Prateado | ||
Peso | 1.88 Kg | ||
Dimensões (LxAxP) | 35.87 x 1,99 x 24,5 cm | ||
Tipo de Produto | Computador portátil | ||
Armazenamento | |||
---|---|---|---|
Capacidade do disco rígido | 256 GB | ||
Tipo de disco | SSD | ||
Placa Gráfica | |||
---|---|---|---|
Placa gráfica on board | AMD Radeon Graphics | ||
Memória gráfica dedicada | Não | ||
Tipo memória gráfica | N D | ||
Marca da placa gráfica | AMD | ||
Memoria RAM | |||
---|---|---|---|
Memória RAM | 8 GB | ||
Velocidade da memória RAM | N D | ||
Tipo de memória RAM | DDR4 | ||
Ecrã | |||
---|---|---|---|
Diagonal do ecrã (pol.) | 16 | ||
Tipo de ecrã | IPS WUXGA 300 nits | ||
Resolução | 1920 x 1200 px | ||
Câmara | |||
---|---|---|---|
Resolução de câmara frontal | Câmara HD 720p com obturador de privacidade | ||
Title | Default Title |
---|
seekcheapus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart